2025년 공무원 봉급표: 직급별 호봉 및 실수령액 총정리

정부는 2025년 공무원 보수를 3.0% 인상하기로 결정하였습니다. 이는 2017년 3.5% 인상 이후 가장 높은 수준으로, 최근 몇 년간 3% 미만의 인상률을 유지했던 것과 비교하면 큰 폭의 상승입니다. 이 글에서는 2025년 공무원 봉급표를 직급과 호봉별로 자세히 알아보겠습니다.

2025년 공무원 봉급표 정리

공무원 급여 체계


공무원의 급여는 기본급과 수당으로 구성됩니다.

✅ 기본급

기본급은 공무원의 직급과 호봉에 따라 결정됩니다.
  • 호봉: 근무 연수에 따라 매년 1단계씩 상승하며, 승진 시 현재 호봉을 기준으로 상위 직급의 해당 호봉으로 전환됩니다.
  • 직급: 공무원은 1급부터 9급까지 구분되며, 일반적으로 9급으로 입직한 후 경력을 쌓으며 승진하게 됩니다. 

 ✅ 수당

공무원은 근무 조건 및 개인적 상황에 따라 다양한 수당을 지급받습니다. 주요 수당으로는 정근수당, 명절수당, 성과상여금 등이 있습니다. 
  • 정근수당: 근무 연수에 따라 매년 1월과 7월 두 차례 지급됩니다.
  • 명절수당: 설과 추석 등 명절이 있는 달에 지급되며, 해당 월 기본급의 약 60% 수준입니다. 
  • 성과상여금: 1년에 한 번 지급이 원칙이나 직렬에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

 

2025년 공무원 봉급표


2025년 공무원 보수 인상률 3.0%를 반영한 봉급표는 기획재정부와 인사혁신처에서 제공하는 자료를 참고해야 합니다.
  • 9급 1호봉 기준: 2024년 대비 약 3.0% 인상 예상
  • 승진 시 봉급 변동: 현재 호봉을 기준으로 새로운 직급의 동일 호봉으로 적용됨
  • 직급별 평균 급여 상승률: 모든 직급에 대해 일괄적으로 3.0% 인상 적용

 
호봉 1급 2급 3급 4급
6등급
5급
5등급
6급
4등급
7급
3등급
8급
2등급
9급
1등급
1 4,498,600 4,049,900 3,653,800 3,131,600 2,798,500 2,308,700 2,173,600 2,028,200 2,000,900
2 4,656,300 4,200,100 3,789,000 3,259,400 2,911,500 2,416,100 2,237,100 2,067,600 2,017,000
3 4,818,000 4,352,400 3928,200 3,389,400 3,029,000 2,526,800 2,307,500 2,112,500 2,039,500
4 4,983,300 4,506,000 4,068,400 3,522,400 3,151,000 2,640,000 2,385,500 2,163,100 2,068,300
5 5,152,700 4,661,900 4,210,900 3,657,200 3,276,200 2,756,600 2,480,300 2,228,500 2,104,000
6 5,324,100 4,817,900 4,354,800 3,793,400 3,403,900 2,876,400 2,591,900 2,331,300 2,146,800
7 5,498,000 4,976,000 4,500,500 3,930,700 3,533,600 2,996,600 2,704,100 2,434,400 2,197,300
8 5,673,300 5,133,900 4,646,400 4,068,700 3,664,900 3,117,100 2,817,200 2,533,700 2,287,400
9 5,851,300 5,292,900 4,793,600 4,207,200 3,796,700 3,238,000 2,924,700 2,628,300 2,373,600
10 6,030,200 5,451,700 4,940,700 4,345,600 3,929,300 3,351,400 3,027,300 2,717,900 2,456,700
11 6,208,700 5,611,300 5,088,100 4,485,100 4,053,400 3,458,900 3,124,100 2,804,500 2,535,700
12 6,393,300 5,240,800 5,240,800 4,616,500 4,172,900 3,564,800 3,219,200 2,889,200 2,614,400
13 6,578,900 5,382,800 5,382,800 4,739,200 4,286,400 3,664,400 3,309,500 2,970,500 2,689,800
14 6,765,000 6,092,900 5,514,600 4,853,900 4,392,200 3,758,500 3,395,700 3,048,400 2,763,100
15 6,927,600 6,231,500 5,636,100 4,961,800 4,492,200 3,848,900 3,478,200 3,123,100 2,833,100
16 7,072,100 6,358,500 5,749,300 5,063,700 4,586,300 3,933,600 3,556,100 3,195,300 2,900,800
17 7,200,100 6,475,400 5,854,500 5,158,200 4,674,800 4,014,400 3,631,000 3,262,600 2,967,000
18 7,314,100 6,582,300 5,952,400 5,246,500 4,758,300 4,090,900 3,702,500 3,327,800 3,028,500
19 7,416,200 6,681,100 6,042,800 5,329,000 4,837,000 4,163,400 3,770,000 3,390,600 3,089,200
20 7,507,800 6,771,100 6,127,600 5,406,100 4,910,800 4,231,500 3,834,200 3,450,300 3,146,900
21 7,592,100 6,853,500 5,206,100 5,478,100 4,980,200 4,297,200 3,895,500 3,507,400 3,201,400
22 7,667,200 6,929,100 6,278,700 5,545,600 5,045,400 4,358,900 3,953,200 3,562,200 3,253,700
23 7,730,800 6,998,200 6,345,700 5,609,100 5,106,900 4,416,700 4,009,300 3,614,300 3,303,600
24   7,054,800 6,408,500 5,668,900 5,164,400 4,472,000 4,062,300 3,664,600 3,351,500
25   7,108,800 6,459,700 5,723,500 5,218,800 4,524,400 4,112,600 3,712,400 3,397,100
26     6,508,900 5,769,900 5,270,000 4,574,000 4,160,900 3,758,700 3,438,400
27     6,554,400 5,812,500 5,312,500 4,621,100 4,201,600 3,797,300 3,474,000
28       5,853,400 5,353,300 4,660,600 4,239,600 3,834,500 3,508,200
29         5,390,800 4,697,500 4,276,400 3,869,700 3,541,200
30         5,427,200 4,734,100 4,311,500 3,903,700 3,573,300
31           4,767,900 4,344,400 3,936,800 3,604,900
32           4,799,800      

 

인사혁신처 바로가기 👆🏻


결론


2025년 공무원 보수 인상은 공직 사회의 사기 진작과 근무 여건 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, 물가 상승과 민간 임금 수준을 고려한 3.0% 인상은 공무원들의 실질적인 소득 향상에 기여할 것입니다. 다만, 여전히 일부 직렬이나 직급 간의 보수 격차에 대한 논의는 지속될 것으로 보입니다.

앞으로도 정부는 공무원의 처우 개선과 직무 만족도를 높이기 위한 정책을 꾸준히 추진해야 할 것입니다. 이번 인상이 공직자들의 노고를 인정하는 계기가 되길 바라며, 더 나은 공직 환경이 조성될 수 있도록 지속적인 관심과 개선이 이루어지길 기대합니다.


이 포스팅은 쿠팡 파트너스의 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

 

같이 읽으면 좋은 정보

 🔻2025년 근로장려금 및 자녀장려금 신청 대상과 신청 기간 총정리
 🔻코스트코 회원권: 종류와 연회비, 환불, 해지 방법 , 회원권 없이 이용 방법
 🔻국민연금 납부예외: 신청 가이드, 소득이 없을 때 국민연금 보험료 납부유예
 🔻소상공인 정책자금 대출: 2025년 1분기 필수 정보
 🔻기초생활수급자: 조건, 주요 복지 혜택 총정리

함께 보면 좋은 글

노인우울증 (심각한 노년기 정신건강 문제)

오버투어리즘: 원인과 문제점, 해결 방안, 불편해지는 관광지 주민들의 생활

피암시성: 타인의 말과 행동에 내 의사결정이 왔다갔다해

오이디푸스 콤플렉스: 엄마를 사랑하는 예사롭지 않은 심리상태

청소년상담의 의미와 목적, 상담방법

클라인펠터증후군 원인과 증상, 자가진단, 사례(XXY 염색체 이상으로 나타나는 문제점)